Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 8.09.2010 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.140,95 Punkte | + 23,06 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,89 Prozent | - 0,06 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.416,95 Punkte | + 9,13 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.024,60 Punkte | -201,40 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 10.340,69 Punkte | -107,24 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7876 Euro | + 0,29 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.247,25 Dollar | + 10,75 Dollar |
| Gold Kilobarren | 31.130,00 Euro | +31130,00 Euro |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.09.2010 15:15 Uhr
