| VfL Wolfsburg | - | 1. FFC Frankfurt | 1:0 | (0:0) |
| FCR Duisburg | - | Turbine Potsdam | 0:2 | (0:0) |
| SC Freiburg | - | SG Essen-Schönebeck | 0:3 | (0:1) |
| Bayer Leverkusen | - | USV Jena | 3:2 | (0:1) |
| 1. FC Lok Leipzig | - | Bayern München | 2:2 | (1:1) |
| Hamburger SV | - | SC 07 Bad Neuenahr | 0:4 | (0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Turbine Potsdam | 21 | 55:10 | 53 |
| 2. | VfL Wolfsburg | 21 | 61:17 | 52 |
| 3. | FCR Duisburg | 21 | 50:19 | 45 |
| 4. | 1. FFC Frankfurt | 21 | 53:14 | 43 |
| 5. | SG Essen-Schönebeck | 21 | 29:27 | 30 |
| 6. | SC 07 Bad Neuenahr | 21 | 26:22 | 25 |
| 7. | Bayern München | 21 | 25:37 | 25 |
| 8. | SC Freiburg | 21 | 22:40 | 23 |
| 9. | Hamburger SV | 21 | 22:36 | 22 |
| 10. | USV Jena | 21 | 13:46 | 15 |
| 11. | Bayer Leverkusen | 21 | 22:55 | 14 |
| 12. | 1. FC Lok Leipzig | 21 | 16:71 | 13 |
