Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 6.09.2010 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 83,48 | (+ 1,61) |
| Alcoa | 10,88 | (+ 0,05) |
| American Express | 41,80 | (+ 0,92) |
| AT & T | 27,44 | (+ 0,04) |
| Bank Of America | 13,50 | (+ 0,22) |
| Boeing | 64,64 | (+ 1,25) |
| Caterpillar | 70,08 | (+ 1,54) |
| Chevron | 78,00 | (+ 0,55) |
| Cisco-Systems | 21,05 | (+ 0,53) |
| Coca-Cola | 57,56 | (+ 0,18) |
| DuPont | 42,51 | (+ 0,42) |
| ExxonMobil | 61,32 | (+ 0,26) |
| General Elecric | 15,40 | (+ 0,25) |
| Hewlett-Packard | 40,34 | (+ 0,66) |
| Home Depot | 29,85 | (+ 0,44) |
| IBM | 127,58 | (+ 2,54) |
| Intel | 18,43 | (+ 0,15) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 39,17 | (+ 1,01) |
| Johnson & Johnson | 58,93 | (+ 0,32) |
| Kraft Foods Inc | 30,58 | (+ 0,23) |
| McDonald's | 75,09 | (+ 0,07) |
| Merck & Co. | 35,59 | (+ 0,24) |
| Microsoft | 24,32 | (+ 0,38) |
| Pfizer | 16,45 | (+ 0,05) |
| Procter & Gamble | 60,29 | (+ 0,22) |
| Travelers Cos. | 51,03 | (+ 0,81) |
| United Technologies | 68,26 | (+ 0,82) |
| Verizon Comm. | 30,20 | (+ 0,09) |
| Wal-Mart | 52,04 | (+ 0,28) |
| Walt-Disney | 34,67 | (+ 0,76) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 10.320,10* | ( 0,00) |
* Vortagesstand wegen eines Börsenfeiertages
Quelle: Reuters/oraise, Stand: 6.09.2010 22:25 Uhr
