Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 04.02.2012 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 87,56 | (- 0,17) |
| Alcoa | 10,74 | (- 0,02) |
| American Express | 51,81 | (- 0,44) |
| AT & T | 29,97 | (+ 0,02) |
| Bank Of America | 7,97 | (+ 0,13) |
| Boeing | 75,46 | (- 0,88) |
| Caterpillar | 113,78 | (- 0,16) |
| Chevron | 106,67 | (+ 1,17) |
| Cisco-Systems | 20,19 | (+ 0,10) |
| Coca-Cola | 68,03 | (- 0,05) |
| DuPont | 51,78 | (- 0,23) |
| ExxonMobil | 85,75 | (+ 0,83) |
| General Elecric | 19,05 | (+ 0,03) |
| Hewlett-Packard | 28,76 | (- 0,31) |
| Home Depot | 45,20 | (+ 0,03) |
| IBM | 192,82 | (- 0,82) |
| Intel | 26,72 | (- 0,02) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 38,14 | (- 0,14) |
| Johnson & Johnson | 65,19 | (- 0,45) |
| Kraft Foods Inc | 38,70 | (- 0,18) |
| McDonald's | 99,49 | (- 0,52) |
| Merck & Co. | 38,40 | (+ 0,03) |
| Microsoft | 30,20 | (- 0,04) |
| Pfizer | 20,95 | (- 0,25) |
| Procter & Gamble | 63,51 | (+ 0,74) |
| Travelers Cos. | 59,33 | (- 0,79) |
| United Technologies | 80,57 | (- 0,48) |
| Verizon Comm. | 38,14 | (+ 0,30) |
| Wal-Mart | 61,88 | (- 0,15) |
| Walt-Disney | 40,46 | (+ 0,46) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 12.845,13 | (- 17,10) |
Quelle: Reuters/oraise, Stand: 04.02.2012 22:25 Uhr
