Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 6.02.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | |||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf | |
| (in Euro) | (in Euro) | |||
| USA 1 USD | 0,709 | 0,825 | 0,7641 | 0,7676 |
| Großbritannien 1 GBP | 1,120 | 1,299 | 1,2048 | 1,2107 |
| Kanada 1 CAD | 0,708 | 0,833 | 0,7648 | 0,7719 |
| Schweiz 100 CHF | 76,788 | 89,296 | 82,7404 | 83,0151 |
| Dänemark 100 DKK | 12,442 | 14,696 | 13,4156 | 13,4880 |
| Norwegen 100 NOK | 12,165 | 14,277 | 13,1103 | 13,1933 |
| Schweden 100 SKR | 10,520 | 12,405 | 11,3316 | 11,3935 |
| Japan 100 YEN | 0,924 | 1,079 | 0,9972 | 1,0020 |
| Australien 1 AUD | 0,754 | 0,897 | 0,8195 | 0,8200 |
| Tschech.Rep. 100 CZK | 3,523 | 4,606 | 3,9976 | 4,0039 |
| Türkei 100 LTK | 39,340 | 47,780 | 43,5072 | 43,5411 |
| Polen 100 PLN | 21,640 | 26,559 | 23,9558 | 23,9795 |
| Ungarn 100 HUF | 0,289 | 0,375 | 0,3432 | 0,3435 |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 6.02.2012 15:58 Uhr
