Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 8.09.2010 um 16:00 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | |||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | |
| (in Euro) | ||||
| USA 1 USD | 0,733 | 0,851 | 0,7852 | 0,7890 |
| Großbritannien 1 GBP | 1,134 | 1,314 | 1,2133 | 1,2192 |
| Kanada 1 CAD | 0,697 | 0,815 | 0,7479 | 0,7547 |
| Schweiz 100 CHF | 72,478 | 83,896 | 77,9059 | 78,1494 |
| Dänemark 100 DKK | 12,469 | 14,703 | 13,3946 | 13,4667 |
| Norwegen 100 NOK | 11,795 | 13,772 | 12,6263 | 12,7033 |
| Schweden 100 SKR | 10,016 | 11,768 | 10,7601 | 10,8160 |
| Japan 100 YEN | 0,873 | 1,019 | 0,9375 | 0,9417 |
| Australien 1 AUD | 0,668 | 0,789 | 0,7162 | 0,7166 |
| Tschech.Rep. 100 CZK | 3,577 | 4,702 | 4,0465 | 4,0528 |
| Türkei 100 LTK | 47,020 | 57,270 | 51,8287 | 51,9168 |
| Polen 100 PLN | 22,787 | 28,025 | 25,3655 | 25,3873 |
| Ungarn 100 HUF | 0,293 | 0,383 | 0,3478 | 0,3482 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 8.09.2010 16:00 Uhr
