Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 30.07.2010 um 15:15 Uhr
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.083,57 Punkte | - 51,13 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 2,35 Prozent | - 0,05 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.264,57 Punkte | - 49,38 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.537,30 Punkte | -158,72 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 10.467,16 Punkte | 0,00 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7676 Euro | + 0,24 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.166,00 Dollar | + 2,00 Dollar |
| Gold Kilobarren | 28.430,00 Euro | - 60,00 Euro |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.07.2010 15:15 Uhr
