Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 3.02.2012 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss)
| Frankfurt Aktien Index DAX | 746,11 Punkte | + 90,48 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,48 Prozent | 0,00 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.868,39 Punkte | + 72,32 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 8.831,93 Punkte | - 44,89 Punkte |
| Dow-Jones Index Vortag | 12.705,41 Punkte | - 11,05 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7599 Euro | - 0,38 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.759,50 Dollar | + 12,00 Dollar |
| Gold Kilobarren | 41.970,00 Euro | -3060,00 Euro * |
* Vortagskurs
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.02.2012 15:15 Uhr
