Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 6.09.2010 um 15:15 Uhr
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.156,08 Punkte | + 21,46 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 2,00 Prozent | + 0,02 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.447,10 Punkte | + 18,95 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.301,32 Punkte | +187,19 Punkte |
| New York Vortagsschluss Dow-Jones Index Vortag | 10.447,93 Punkte | +127,83 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7768 Euro | - 0,24 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.252,00 Dollar | + 2,50 Dollar |
| Gold Kilobarren | 31.080,00 Euro | +31080,00 Euro |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.09.2010 15:15 Uhr
